모니터링 지표
검색 |
|
|---|
기간 |
~
|
||
|---|---|---|---|
사용여부 |
|
지표그룹 |
|
Total 10
| 번호 | 지표그룹 | 지표명 | 사용여부 | 등록일 | 수정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 응급지표 | 응급 상황지표new | 사용 | 2023-04-07 | - |
| 9 | 종합지표 | 바이탈 종합지표(NEWS Score)new | 사용 | 2023-04-05 | - |
| 8 | 위험지표 | 낙상발생 위험지표 | 사용 | 2023-04-03 | - |
| 7 | 위험지표 | 심근경색 위험지표 | 사용 | 2023-04-02 | - |
| 6 | 위험지표 | 감염 상태지표(qSOFA)update | 사용안함 | 2023-04-01 | 2023-04-04 |
